最新:114010150期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114010150 | 02-19 23:55:00 | 1+2+5=08 |
114010149 | 02-19 23:50:00 | 3+3+5=11 |
114010148 | 02-19 23:45:00 | 3+1+7=11 |
114010147 | 02-19 23:40:00 | 8+3+6=17 |
114010146 | 02-19 23:35:00 | 6+1+6=13 |
114010145 | 02-19 23:30:00 | 7+9+7=23 |
114010144 | 02-19 23:25:00 | 1+4+5=10 |
114010143 | 02-19 23:20:00 | 9+1+5=15 |
114010142 | 02-19 23:15:00 | 9+3+3=15 |
114010141 | 02-19 23:10:00 | 1+2+0=03 |
114010140 | 02-19 23:05:00 | 6+5+4=15 |
114010139 | 02-19 23:00:00 | 7+7+8=22 |
114010138 | 02-19 22:55:00 | 4+4+1=09 |
114010137 | 02-19 22:50:00 | 6+6+2=14 |
114010136 | 02-19 22:45:00 | 9+8+8=25 |
114010135 | 02-19 22:40:00 | 9+8+2=19 |
114010134 | 02-19 22:35:00 | 7+0+8=15 |
114010133 | 02-19 22:30:00 | 2+8+7=17 |
114010132 | 02-19 22:25:00 | 9+3+1=13 |
114010131 | 02-19 22:20:00 | 0+4+2=06 |
114010130 | 02-19 22:15:00 | 5+4+7=16 |
114010129 | 02-19 22:10:00 | 5+3+8=16 |
114010128 | 02-19 22:05:00 | 0+8+6=14 |
114010127 | 02-19 22:00:00 | 4+1+1=06 |
114010126 | 02-19 21:55:00 | 4+1+8=13 |
114010125 | 02-19 21:50:00 | 8+7+0=15 |
114010124 | 02-19 21:45:00 | 8+8+7=23 |
114010123 | 02-19 21:40:00 | 8+6+1=15 |
114010122 | 02-19 21:35:00 | 9+0+0=09 |
114010121 | 02-19 21:30:00 | 1+5+2=08 |
114010120 | 02-19 21:25:00 | 2+1+8=11 |
114010119 | 02-19 21:20:00 | 4+9+2=15 |
114010118 | 02-19 21:15:00 | 1+1+3=05 |
114010117 | 02-19 21:10:00 | 7+4+7=18 |
114010116 | 02-19 21:05:00 | 3+2+5=10 |
114010115 | 02-19 21:00:00 | 6+2+5=13 |
114010114 | 02-19 20:55:00 | 9+9+6=24 |
114010113 | 02-19 20:50:00 | 9+0+5=14 |
114010112 | 02-19 20:45:00 | 6+0+0=06 |
114010111 | 02-19 20:40:00 | 1+0+4=05 |
114010110 | 02-19 20:35:00 | 6+4+1=11 |
114010109 | 02-19 20:30:00 | 7+8+7=22 |
114010108 | 02-19 20:25:00 | 4+4+3=11 |
114010107 | 02-19 20:20:00 | 9+0+2=11 |
114010106 | 02-19 20:15:00 | 1+0+1=02 |
114010105 | 02-19 20:10:00 | 5+6+4=15 |
114010104 | 02-19 20:05:00 | 7+4+0=11 |
114010103 | 02-19 20:00:00 | 9+2+1=12 |
114010102 | 02-19 19:55:00 | 1+4+3=08 |
114010101 | 02-19 19:50:00 | 3+9+4=16 |
114010100 | 02-19 19:45:00 | 6+0+5=11 |
114010099 | 02-19 19:40:00 | 8+4+9=21 |
114010098 | 02-19 19:35:00 | 8+9+6=23 |
114010097 | 02-19 19:30:00 | 7+0+0=07 |
114010096 | 02-19 19:25:00 | 2+7+2=11 |
114010095 | 02-19 19:20:00 | 2+9+5=16 |
114010094 | 02-19 19:15:00 | 3+9+0=12 |
114010093 | 02-19 19:10:00 | 7+6+7=20 |
114010092 | 02-19 19:05:00 | 2+2+0=04 |
114010091 | 02-19 19:00:00 | 2+4+1=07 |
114010090 | 02-19 18:55:00 | 8+7+7=22 |
114010089 | 02-19 18:50:00 | 7+8+5=20 |
114010088 | 02-19 18:45:00 | 9+1+0=10 |
114010087 | 02-19 18:40:00 | 8+3+9=20 |
114010086 | 02-19 18:35:00 | 3+5+2=10 |
114010085 | 02-19 18:30:00 | 1+1+4=06 |
114010084 | 02-19 18:25:00 | 5+0+5=10 |
114010083 | 02-19 18:20:00 | 6+6+7=19 |
114010082 | 02-19 18:15:00 | 0+8+5=13 |
114010081 | 02-19 18:10:00 | 2+9+5=16 |
114010080 | 02-19 18:05:00 | 6+5+2=13 |
114010079 | 02-19 18:00:00 | 8+6+1=15 |
114010078 | 02-19 17:55:00 | 2+1+0=03 |
114010077 | 02-19 17:50:00 | 7+9+4=20 |
114010076 | 02-19 17:45:00 | 6+5+0=11 |
114010075 | 02-19 17:40:00 | 5+3+8=16 |
114010074 | 02-19 17:35:00 | 4+5+6=15 |
114010073 | 02-19 17:30:00 | 4+1+4=09 |
114010072 | 02-19 17:25:00 | 6+5+2=13 |
114010071 | 02-19 17:20:00 | 8+7+7=22 |
114010070 | 02-19 17:15:00 | 7+2+3=12 |
114010069 | 02-19 17:10:00 | 3+0+2=05 |
114010068 | 02-19 17:05:00 | 2+7+6=15 |
114010067 | 02-19 17:00:00 | 9+6+0=15 |
114010066 | 02-19 16:55:00 | 6+3+5=14 |
114010065 | 02-19 16:50:00 | 2+7+7=16 |
114010064 | 02-19 16:45:00 | 8+1+3=12 |
114010063 | 02-19 16:40:00 | 9+1+6=16 |
114010062 | 02-19 16:35:00 | 3+8+8=19 |
114010061 | 02-19 16:30:00 | 0+4+8=12 |
114010060 | 02-19 16:25:00 | 6+7+2=15 |
114010059 | 02-19 16:20:00 | 1+1+1=03 |
114010058 | 02-19 16:15:00 | 5+7+1=13 |
114010057 | 02-19 16:10:00 | 4+3+1=08 |
114010056 | 02-19 16:05:00 | 4+4+7=15 |
114010055 | 02-19 16:00:00 | 1+9+4=14 |
114010054 | 02-19 15:55:00 | 3+9+2=14 |
114010053 | 02-19 15:50:00 | 2+4+4=10 |
114010052 | 02-19 15:45:00 | 7+6+9=22 |
114010051 | 02-19 15:40:00 | 6+4+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大28走势查询|28大神在线预测开奖|加拿大28走势最准预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114010150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010145 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010141 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010139 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010136 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010135 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010131 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010128 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010127 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010124 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010114 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010112 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010111 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010109 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010106 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010103 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010098 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010097 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010092 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010090 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010088 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010085 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010081 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010078 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010071 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010070 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010068 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010059 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114010057 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010056 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114010055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114010052 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114010051 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28走势查询|28大神在线预测开奖|加拿大28走势最准预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 47 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 58 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 1308 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
0 | 未开 ( 458 ) 期 | 27 | 未开 ( 419 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势查询|28大神在线预测开奖|加拿大28走势最准预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10151 | --- | 大 | 双 | |
10150 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
10149 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10148 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10147 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10146 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10145 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
10144 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10143 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10142 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10141 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
10140 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10139 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
10138 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
10137 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10136 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
10135 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10134 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10133 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10132 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10131 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势查询|28大神在线预测开奖|加拿大28走势最准预测 All rights reserved.